Produkter Specifikationer:
|
Hovedspecifikation |
Enhed |
EPB |
||
|
Model |
|
50×1500 |
|
|
|
Mai køretype |
|
Servo -motor |
||
|
Bøjningskraft |
Ton |
63 |
|
|
|
Bøjningslængde |
mm |
1500 |
|
|
|
Kolonneafstand |
mm |
1050 |
|
|
|
Halsdybde |
mm |
300 |
|
|
| Åbn høje | mm | 520 | ||
| Maskinvægt | Kgs | 4500 | ||
| Akser rejser (Y/X/R/Z) | mm | 165/500/200/350 | ||
| Axer Speed (Y Fast/ Y Feeding/ Y Retur) | mm/s | 160/30/160 | ||
| Akser hastighed (x/ r/ z) | mm/s | 400/200/1200 | ||
| RE-ACCURACY (Y/X/R) | mm | ±0.01/±0.02/±0.02 | ||
| Positionsnøjagtighed (Z/V) | mm | ±0.1/±0.02 | ||
| Machine Dimension (LXWXH) | mm | 2200x1620x2470 | ||
Populære tags: EPB-serie CNC Electric-Driven Press Brake EPB50X1500, China EPB Series CNC Electric-Driven Press Brake EPB50x1500 Producenter, Factory


